Löhne
Löhne. — Siehe auch »Akkordarbeit«, »Eisenbahnen« unter III B 7, »Kohlenbergbau«, »Landwirtschaft«, »Lehrlingswesen«, »Tarifverträge«.
1. Lohnpolitik, Lohnabbaubestrebungen, Schutz gegen das Sinken des Reallohns, Sicherung der Wertbeständigkeit, tarifvertragliche Regelung, Beschleunigung der Tarifverhandlungen mit den Staatsarbeitern.
Entschließung d. Haush.-Aussch.: Bd. 363, Nr. 280 unter II. Bd. 344, 16. Sitz. S. 569B
. — Angenommen. Bd. 345, 18. Sitz. S. 684D
. Bd. 345, 19. Sitz. S. 715B
. Bd. 346, 38. Sitz. S. 1342C
. Bd. 347, 67. Sitz. S. 2440D
. Bd. 347, 68. Sitz. S. 2462B
. Bd. 348, 79. Sitz. S. 2762C
, Bd. 348, 79. Sitz. S. 2764D
. Bd. 349, 97. Sitz. S. 3454D
. Bd. 349, 101. Sitz. S. 3578B
.
Gesetzlicher Schutz der Reallöhne und Renten.
Entschließung d. Aussch. f. Volkswirtschaft: Bd. 367, Nr. 2144 unter II. — Änd.-Antr.: Bd. 367, Nr. 2150, Bd. 367, Nr. 2175.
Entschließung Müller (Franken) u. Gen.: Bd. 367, Nr. 2171 unter 3. Bd. 349, 113. Sitz. S. 3863A
. Bd. 349, 114. Sitz. S. 3885B
, Bd. 349, 114. Sitz. S. 3889D
. Bd. 349, 115. Sitz. S. 3923A
, Bd. 349, 115. Sitz. S. 3927C
.
Entschließung Bd. 367, Nr. 2144 unter II abgelehnt in namentlicher Abstimmung; Bd. 367, Nr. 2150 zurückgezogen; Bd. 367, Nr. 2175 angenommen; Bd. 367, Nr. 2171 unter 3 dadurch erledigt.
Anfrage Lambach: Bd. 369, Nr. 2765. — Antwort: Bd. 351, 140. Sitz. S. 4815A
. Bd. 350, 127. Sitz. S. 4231B
. Bd. 353, 195. Sitz. S. 6583C
, Bd. 353, 195. Sitz. S. 6590C, D
. Bd. 354, 199. Sitz. S. 6761A
. Bd. 354, 200. Sitz. S. 6799C
. Bd. 355, 228. Sitz. S. 7862D
. Bd. 357, 289. Sitz. S. 9461D
. Bd. 357, 290. Sitz. S. 9505A
. Bd. 358, 291. Sitz. S. 9514B
, Bd. 358, 291. Sitz. S. 9517C
. Bd. 358, 310. Sitz. S. 9925D
, Bd. 358, 310. Sitz. S. 9931D
, Bd. 358, 310. Sitz. S. 9932C
. Bd. 358, 318. Sitz. S. 10106C
. Bd. 358, 320. Sitz. S. 10180D
. Bd. 359, 337. Sitz. S. 10630D
, Bd. 359, 337. Sitz. S. 10637B
, Bd. 359, 337. Sitz. S. 10644B
. Bd. 359, 338. Sitz. S. 10668A
. Bd. 359, 340. Sitz. S. 10689C
, Bd. 359, 340. Sitz. S. 10706A
. Bd. 359, 345. Sitz. S. 10777C
, Bd. 359, 345. Sitz. S. 10796D
. Bd. 359, 346. Sitz. S. 10803D
, Bd. 359, 346. Sitz. S. 10816B
, Bd. 359, 346. Sitz. S. 10818A
, Bd. 359, 346. Sitz. S. 10821C
. Bd. 359, 348. Sitz. S. 10884B
, Bd. 359, 348. Sitz. S. 10887C
, Bd. 359, 348. Sitz. S. 10888C
, Bd. 359, 348. Sitz. S. 10890B, C
.
Bd. 360, 359. Sitz. S. 11212A
, Bd. 360, 359. Sitz. S. 11216B
. Bd. 360, 360. Sitz. S. 11230D
, Bd. 360, 360. Sitz. S. 11238D
, Bd. 360, 360. Sitz. S. 11250A
. Bd. 360, 361. Sitz. S. 11269B
. Bd. 360, 371. Sitz. S. 11506A
, Bd. 360, 371. Sitz. S. 11508C
.
Erlaß einer Verordnung zur Erhaltung der Wertbeständigkeit für die Gehalts- und Lohnbezüge aller Arbeiter, Beamten und Angestellten in Reich, Ländern und Gemeinden auf Grund des Ermächtigungsgesetzes v. 24. Februar 1923.
Antrag Müller (Franken) u. Gen.: Bd. 378, Nr. 6068 unter 1.
Antrag Marx u. Gen.: Bd. 379, Nr. 6095. Bd. 360, 376. Sitz. S. 11647B
. Bd. 360, 377. Sitz. S. 11720B
, Bd. 360, 377. Sitz. S. 11723C
, Bd. 360, 377. Sitz. S. 11726A
, Bd. 360, 377. Sitz. S. 11727A
, Bd. 360, 377. Sitz. S. 11730B
, Bd. 360, 377. Sitz. S. 11732D
, Bd. 360, 377. Sitz. S. 11733B
, Bd. 360, 377. Sitz. S. 11734C
, Bd. 360, 377. Sitz. S. 11735C
, Bd. 360, 377. Sitz. S. 11737A
, Bd. 360, 377. Sitz. S. 11739B
. — Antrag: Bd. 378, Nr. 6068 unter 1 an die Reichsregierung zur Verhandlung mit den Spitzenorganisationen überwiesen, Antrag: Bd. 379, Nr. 6095 angenommen. Bd. 361, 378. Sitz. S. 11753D
. Bd. 361, 379. Sitz. S. 11770C
, Bd. 361, 379. Sitz. S. 11777B
. Bd. 361, 380. Sitz. S. 11824B
. Bd. 361, 383. Sitz. S. 11906C
. Bd. 361, 387. Sitz. S. 12050C
, Bd. 361, 387. Sitz. S. 12079D
. Bd. 361, 395. Sitz. S. 12321B
. Bd. 361, 401. Sitz. S. 12475C
, Bd. 361, 401. Sitz. S. 12484D
. Bd. 361, 402. Sitz. S. 12495D
. Bd. 361, 403. Sitz. S. 12540B
, Bd. 361, 403. Sitz. S. 12542A
. Bd. 361, 404. Sitz. S. 12574A
. Bd. 361, 405. Sitz. S. 12587D
. Bd. 361, 407. Sitz. S. 12661D
, Bd. 361, 407. Sitz. S. 12689C
.
2. Anteil des Lohnes an den Produktionskosten: Bd. 359, 337. Sitz. S. 10631C
. Bd. 359, 348. Sitz. S. 10866D
. Bd. 361, 395. Sitz. S. 12320D
.
3. Differenzierung zwischen gelernten u. ungelernten Arbeitern, Höhe der Löhne der ungelernten Arbeiter: Bd. 349, 97. Sitz. S. 3455B
. Bd. 354, 212. Sitz. S. 7307D
. Bd. 355, 213. Sitz. S. 7372C
. Bd. 357, 273. Sitz. S. 9127A
. Bd. 357, 289. Sitz. S. 9468B
. Bd. 358, 320. Sitz. S. 10169D
, Bd. 358, 320. Sitz. S. 10180D
. Bd. 359, 337. Sitz. S. 10653C
. Bd. 359, 340. Sitz. S. 10689D
. Bd. 359, 345. Sitz. S. 10783D
. Bd. 359, 346. Sitz. S. 10803D
. Bd. 361, 386. Sitz. S. 11994B
. Bd. 361, 387. Sitz. S. 12050C
.
4. Höhe, Berücksichtigung der Wettbewerbsfähigkeit Bd. 359, 338. Sitz. S. 10676C
. Bd. 359, 340. Sitz. S. 10701C
, Bd. 359, 340. Sitz. S. 10705B
. Bd. 359, 345. Sitz. S. 10777B
. Bd. 361, 381. Sitz. S. 11841B
.
5. Soziallöhne, Erweiterung: Bd. 347, 69. Sitz. S. 2506C
. Bd. 357, 273. Sitz. S. 9127A
.
6. Verhältnis zu den Preisen für Lebensmittel u. Waren: Bd. 344, 8. Sitz. S. 222D
, Bd. 344, 8. Sitz. S. 238C
. Bd. 346, 38. Sitz. S. 1342C
. Bd. 348, 81. Sitz. S. 2826B
. Bd. 351, 144. Sitz. S. 4986A
. Bd. 351, 145. Sitz. S. 5047B
.
Bd. 353, 174. Sitz. S. 5995D
. Bd. 356, 253. Sitz. S. 8629D
. Bd. 358, 300. Sitz. S. 9677A
. Bd. 358, 301. Sitz. S. 9723C
. Bd. 359, 338. Sitz. S. 10676C
. Bd. 359, 340. Sitz. S. 10701C
, Bd. 359, 340. Sitz. S. 10705B
. Bd. 359, 345. Sitz. S. 10777D
. Bd. 361, 393. Sitz. S. 12276B
.
7. Vergleich der deutschen und ausländischen Löhne, Erhöhung mit den Preisen. Bd. 351, 145. Sitz. S. 5028C
. Bd. 352, 164. Sitz. S. 5686C
. Bd. 353, 189. Sitz. S. 6342D
. Bd. 359, 345. Sitz. S. 10777B
.
Lohnzuschlagsindex in Österreich, Wirkung auf die Lebensmittelpreise: Bd. 360, 377. Sitz. S. 11731C
, Bd. 360, 377. Sitz. S. 11736A
.
Abzug der Einkommensteuer siehe »Einkommensteuer« unter I B.
Bitte zitieren Sie diese Seite als http://www.reichstagsprotokolle.de/Sach_bsb00000046_000762